TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
セントプレイス大阪パークサイトコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-3 2006年1月 4階 3LDK 114.81㎡ 21021年11月20日 6780万円円
リベールOSAKAザ・ヴェルデタワー 大阪市都島区網島町13-16 2009年1月 9階 3LDK 81.08㎡ 2021年11月27日 5470万円円
セントプレイス大阪アーバンコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-4 2007年1月 8階 3LDK 81.69㎡ 2021年10月10日 4780万円円
セントプレイス大阪ウイスタリアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-5 2007年1月 2階 3LDK 92.40㎡ 2021年8月28日 4680万円円
イーズ大阪 大阪市都島区都島南通1丁目21-45 2004年7月 8階 4LDK 92.72㎡ 2021年9月27日 4480万円円
セントプレイス大阪ガーデンアクアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-1 2006年1月 13階 3LDK 83.90㎡ 2021年9月12日 4470万円円
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区善源寺町2丁目2-7 2010年1月 14階 3LDK 70.81㎡ 2021年11月22日 4450万円円
桜宮リバーシティ・コープ21 大阪市都島区中野町5丁目14-3 1990年3月 11階 3LDK 102.94㎡ 2021年9月6日 4450万円円
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区善源寺町2丁目2-7 2010年1月 19階 2LDK 72.63㎡ 2021年8月21日 4400万円円
ディークラディア大阪レジデンス 大阪市都島区中野町4丁目 2004年8月 14階 3LDK 70.88㎡ 2021年10月14日 4200万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2