TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
カデンツァ・ザ・タワー 大阪市鶴見区鶴見3丁目 1992年8月 16階 3LDK 113.75㎡ 2021年9月30日 4380万円円
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 大阪市鶴見区浜2丁目 2008年9月 15階 3LDK 78.81㎡ 2021年10月5日 4360万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 2007年2月 8階 3LDK 80.68㎡ 2021年11月13日 4280万円円
プレミスト鶴見横堤 大阪市鶴見区横堤4丁目10-17 2018年8月 3階 3SLDK 67.10㎡ 2021年9月19日 4100万円円
ウエリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目2-1 2015年1月 15階 3LDK 73.49㎡ 2021年8月21日 4180万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 2007年2月 8階 3LDK 70.95㎡ 2021年11月28日 3980万円円
カデンツァ・ザ・タワー 大阪市鶴見区鶴見3丁目 1992年8月 5階 3LDK 111.19㎡ 2021年9月28日 3900万円円
ディークラディア鶴見アクロスタワー 大阪市鶴見区鶴見3丁目5-2 2004年3月 7階 3LDK 74.14㎡ 2021年11月31日 3890万円円
ライオンズ放出セントアリーナ 多さk氏鶴見区放出東3丁目34-3 2007年9月 3階 3LDK 75.79㎡ 2021年8月29日 3890万円円
森都OSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-59 2007年1月 2階 4LDK 100.18㎡ 2021年11月20日 3880万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2