TOP > 成約事例 > 城東区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
タイムズ・ピース・スクエア セントラルパークシティ 大阪市城東区今福西6丁目 2008年1月 18階 4LDK 95.78㎡ 2021年9月13日 5600万円円
ブライトプレイス今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目2-31 2015年2月 3階 3LDK 83.11㎡ 2021年9月5日 4590万円円
ブランズ城東中央 大阪市城東区中央2丁目2-32 2015年8月 9階 3LDK 80.35㎡ 2021年8月21日 4580万円円
タイムズ・ピース・スクエア スイートガーデンシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-3 2009年1月 11階 3LDK 73.22㎡ 2021年10月23日 4380万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 2014年2月 12階 3LDK 70.58㎡ 2021年10月31日 4200万円円
ブライトプレイス今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目2-31 2015年2月 3階 3LDK 70.22㎡ 2021年10月16日 4100万円円
ブランズ城東野江 大阪市城東区野江1丁目17-2 2015年2月 7階 3LDK 65.32㎡ 2021年8月29日 4030万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 2014年2月 3LDK 70.58㎡ 2021年10月9日 3930万円円
パークスクエア城東Ⅱ番館 大阪市城東区新喜多東2丁目6-13 2002年2月 6階 3LDK 75.99㎡ 2021年11月18日 3798万円円
キングマンションフォルターナ鴫野 大阪市城東区鴫野西5丁目19-35 2004年7月 6階 4LDK 85.07㎡ 2021年11月29日 3780万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2