TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目 昭和53年2月 3階 3LDK 65㎡ 2020年8月29日 1,980万円円
京橋南コーポ 3号棟 大阪市城東区鴫野西3丁目4-4 昭和56年3月 2階 3LDK 71.08㎡ 2020年9月6日 1,880万円円
鴫野コーポ 2号棟 大阪市城東区鴫野西5丁目1-2 昭和54年12月 9階 4DK 69.02㎡ 2020年9月7日 1,850万円円
ファミールハイツ城東 B棟 大阪市城東区放出西1丁目放出2-51 昭和63年3月 10階 4LDK 73.36㎡ 2020年7月25日 1,830万円円
大阪城公園スカイハイツ 大阪市城東区鴫野西2丁目5-5 昭和59年3月 10階 3LDK 63㎡ 2020年7月12日 1,800万円円
ハイマートすみれ 大阪市城東区今福東3丁目 昭和49年8月 5階 2LDK 69㎡ 2020年7月10日 1,790万円円
ネオコーポ大阪城公園 2号館 大阪市城東区鴫野西2丁目 昭和58年10月 2階 3LDK 81.96㎡ 2020年9月17日 1,750万円円
エーデルハイム関目 大阪市城東区成育2丁目16-25 昭和53年11月 13階 2SLDK 61.60㎡ 2020年9月6日 1,750万円円
日商岩井京橋ハイツ 大阪市城東区中央1丁目2-3 昭和48年3月 2階 2LDK 64.40㎡ 2020年8月23日 1,700万円円
関目グリーンハイツ A棟 大阪市城東区関目6丁目 昭和52年2月 10階 3LDK 64.8㎡ 2020年8月31日 1,680万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2