TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
リバーガーデン森の城 大阪市城東区東中浜8丁目8-23 平成19年10月 9階 3LDK 73.16㎡ 2020年7月27日 2,900万円円
サンクタス城東深江橋 大阪市城東区永田3丁目2-39 平成24年1月 14階 2LDK 64.63㎡ 2020年9月5日 2,830万円円
ル・グランデ城東放出 大阪市城東区放出西2丁目 平成20年6月 6階 2LDK 56.94㎡ 2020年7月30日 2,730万円円
ル・グランデ城東放出 大阪市城東区放出西2丁目20-10 平成20年6月 56.94階 2LDK 56.94㎡ 2020年9月15日 2,680万円円
リバーガーデン森の城 大阪市城東区東中浜8丁目8-23 平成19年10月 10階 2LDK 62.05㎡ 2020年8月2日 2,410万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 11階 2LDK 56㎡ 2020年9月6日 2,240万円円
ハイネス今福東公園二番館 大阪市城東区今福東3丁目8-25 平成元年1月 9階 3LDK 78.89㎡ 2020年8月9日 2,200万円円
シャレール関目 26号棟 大阪市城東区古市3丁目17-26 平成7年5月 1階 4LDK 89.25㎡ 2020年7月12日 2,180万円円
鴫野コーポ 2号棟 大阪市城東区鴫野西5丁目1-2 昭和54年12月 14階 3LDK 69.02㎡ 2020年8月30日 2,150万円円
グリーンコーポ緑橋 大阪市城東区中浜2丁目 平成9年8月 2階 3LDK 60.75㎡ 2020年7月20年 2,000万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2