TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
城北ハイツ1号館 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 2階 3DK 59.85㎡ 2020年10月15日 1,490万円円
緑橋パインリッチ 大阪市城東区東中浜9丁目2-25 昭和49年9月 2階 1LDK 40.15㎡ 2020年10月24日 1,180万円円
ニュー京阪マンション 大阪市城東区中央2丁目 昭和48年1月 4階 2DK 35.12㎡ 2020年12月20日 1,000万円円
京橋第一コーポ 大阪市城東区野江1丁目7-24 昭和42年2月 4階 3K 57.01㎡ 2020年11月30日 880万円円
プレミスト鶴見横堤 大阪市鶴見区横堤4丁目10-17 平成30年8月 2階 3LDK 67.10㎡ 2020年12月17日 3,980万円円
ウェリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目2-1 平成27年1月 18階 3LDK 70.17㎡ 2020年10月10日 3,880万円円
グリーンビュー鶴見1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目13-32 昭和63年1月 11階 4LDK 88.62㎡ 2020年11月27日 3,590万円円
ブランズ放出 大阪市城東区今津北1丁目9-33 平成20年2月 12階 2SLDK 73.75㎡ 2020年11月14日 3,400万円円
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 大阪市鶴見区浜2丁目 平成20年9月 3階 3LDK 72.11㎡ 2020年12月19日 3,400万円円
グリーンビュー鶴見 大阪市鶴見区鶴見3丁目13-32 昭和63年1月 6階 3LDK 76.78㎡ 2020年11月15日 3,250万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2