TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
サーパス城東 大阪市城東区放出西8-21 平成7年1月 7階 3LDK 61.81㎡ 2020年11月22日 2180万円円
ハイネス今福東公園 一番館 大阪市城東区今福東3丁目 平成元年1月 11階 3LDK 82.51㎡ 2020年11月13日 2150万円円
ハイネス今福東公園 二番館 大阪市城東区今福東3丁目8-25 平成元年1月 1階 3LDK 70.80㎡ 2020年10月31日 2080万円円
今福西コーポ 大阪市城東区今福西4丁目4-6 昭和50年2月 4階 3LDK 66㎡ 2020年10月31日 1950万円円
ナビール城東 大阪市城東区古市1丁目 昭和63年3月 4階 2LDK 74㎡ 2020年10月24日 1950万円円
ネオコーポ大阪城公園 1号館 大阪市城東区鴫野西2丁目20-1 昭和58年9月 7階 4LDK 70.17㎡ 2020年12月4日 1,880万円円
今福西コーポ 大阪市城東区今福西4丁目4-6 昭和50年2月 3階 3LDK 66㎡ 2020年12月20日 1,790万円円
ネオハイツ城東 大阪市城東区今福東3丁目1-12 昭和56年10月 3階 3LDK 61.44㎡ 2020年11月29日 1,790万円円
シャルマンコーポ野江 第1期 大阪市城東区中央3丁目 昭和48年8月 4階 2SLDK 55㎡ 2020年11月19日 1,670万円円
日商岩井京橋ハイツ 大阪市城東区中央1丁目2-3 昭和49年3月 10階 2LDK 62.1㎡ 2020年10月31日 1,650万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2