TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
淀川パークハウス E棟 大阪市旭区太子橋3丁目 昭和48年1月 6階 3LDK 78.04㎡ 2020年10月31日 990万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目4-5 平成16年9月 15階 4LDK 111.80㎡ 2020年11月29日 5700万円円
ファミール京橋アクアウィズ 大阪市城東区新喜多1丁目6-35 平成14年12月 14階 2LDK 78.38㎡ 2020年11月2日 4200万円円
大阪イーストガーデンズタワー 大阪市城東区関目1丁目8-6 平成17年4月 17階 3LDK 73.71㎡ 2020年12月5日 4080万円円
タイムズピーススクエアセントラルパークシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-2 平成20年1月 12階 3LDK 83.31㎡ 2020年12月19日 4000万円円
パークホームズ城東関目 大阪市城東区関目5丁目12-18 平成19年7月 10階 3LDK 66.88㎡ 2020年10月30日 3780万円円
タイムズピーススクエアセントラルパークシティ 大阪市城東区今福西6丁目 平成20年1月 10階 2SLDK 72.13㎡ 2020年10月31日 3700万円円
ファミール京橋アクアウィズ 大阪市城東区新喜多1丁目6-35 平成14年12月 10階 2LDK 79.60㎡ 2020年11月20日 3690万円円
サンメゾン関目 大阪市城東区関目6丁目 平成23年10月 13階 3LDK 63.95㎡ 2020年9月30日 3450万円円
森之宮パークサイドコーポ 大阪市城東区森之宮2丁目1-101 昭和58年2月 11階 4LDK 98.45㎡ 2020年11月8日 3398万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2