TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
カサーレ大阪城公園 大阪市城東区鴫野西4丁目 2008年10月 8階 3LDK 84.4㎡ 2021年2月4日 3900万円円
ネオコーポ大阪城公園 2番館 大阪市城東区鴫野西2丁目1-2 1983年10月 1階 3LDK 66.3㎡ 2021年2月4日 1800万円円
セントラルレジデンス城東シティタワー 大阪市城東区新喜多東2丁目6-14 2003年3月 3階 3LDK 68.25㎡ 2021年1月31日 2990万円円
サンクタス城東深江橋 大阪市城東区永田3丁目2-39 2012年1月 14階 3LDK 80.35㎡ 2021年1月30日 3880万円円
ローレルコート関目 大阪市城東区関目3丁目1-9 1997年8月 8階 2LDK 61.12㎡ 2021年1月30日 2400万円円
ナビール城東 大阪市城東区古市1丁目23-17 1988年3月 3階 2LDK 91.47㎡ 2021年1月30日 2240万円円
リバーカントリーガーデン京橋 大阪市城東区新喜多1丁目2-7 1999年3月 30階 3LDK 72.10㎡ 2021年1月24日 4500万円円
ブランズ城東野江 大阪市城東区野江1丁目17-2 2015年2月 8階 3LDK 74.63㎡ 2021年1月24日 3950万円円
コムズシティ野江 C棟 大阪市城東区中央2丁目 2003年11月 19階 3LDK 86.94㎡ 2021年1月23日 4330万円円
大拓メゾン野江 大阪市城東区成育2丁目11-7 1996年11月 2階 4LDK 78.24㎡ 2021年1月23日 2980万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2