TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ブライトプレイス今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目2-31 2015年2月 1階 4SLDK 83.11㎡ 2021年3月21日 4200万円円
ディモア城東シティ 大阪市城東区東中浜9丁目 2021年2月 10階 3LDK 66.66㎡ 2021年4月30日 4280万円円
プレサンスロジェ京橋 大阪市城東区新喜多1丁目10-23 2019年4月 15階 3LDK 70.32㎡ 2021年2月20日 4290万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目4-5 2004年9月 12階 4LDK 106.58㎡ 2021年4月18日 5200万円円
コムズシティ野江 D棟 大阪市城東区中央2丁目 2003年10月 33階 3LDK 119.61㎡ 2021年4月15日 6200万円円
ハイマートニュー関目 大阪市城東区関目5丁目4-7 昭和53年3月 9階 3LDK 54.88㎡ 2021年2月14日 1480万円円
メゾン・ド・ジャルジェ 大阪市城東天王田15-7 1990年11月 5階 1K 18㎡ 2021年2月12日 530万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東ィ中央3丁目 1979年11月 4階 3LDK 62.72㎡ 2021年2月8日 2350万円円
今福グランドハイツ 大阪市城東区今福西1丁目 1976年10月 2階 2LDK 46.8㎡ 2021年2月7日 1380万円円
京橋第一コーポ 大阪市城東区野江1丁目7-24 1967年2月 4階 2LDK 57.01㎡ 2021年2月7日 1250万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2