TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
サンクタス城東深江橋 大阪市城東区永田3丁目2-39 2012年1月 4階 3LDK 76.27㎡ 2020年12月28日 3280万円円
キングマンションソルプレッサ深江橋シエロフォース 大阪市城東区諏訪3丁目5-24 2004年9月 11階 2LDK 77.14㎡ 2021年2月14日 3280万円円
プライムコート関目パークホームズ 大阪市城東区関目3丁目14-26 2000年2月 3階 2LDK 81.26㎡ 2021年2月20日 3400万円円
ステイツ城東グランプレイス 大阪市城東区今福西1丁目 2000年3月 14階 3LDK 66.52㎡ 2021年2月28日 3480万円円
タイムズ・ピーク・スクエア セントラルパークシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-2 2008年1月 5階 2SLDK 71.43㎡ 2021年3月6日 3600万円円
リバーガーデン森の城 大阪市城東区東中浜8丁目8-23 2007年10月 12階 3LDK 76.84㎡ 2021年3月30日 3640万円円
ポレスター城東深江橋 大阪市城東区諏訪4丁目3-2 2021年2月 2階 2LDK 65㎡ 2021年3月20日 3680万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 2014年2月 9階 3LDK 70.58㎡ 2021年3月20日 3760万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 2014年2月 11階 4LDK 70.58㎡ 2021年3月28日 3950万円円
リベール関目ルクシィ 大阪市城東区関目6丁目 2013年1月 3階 4LDK 76.47㎡ 2021年3月20 3950万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2