TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
セレッソコート城東アクアヴェール 大阪市城東区野江2丁目 2002年2月 5階 3LDK 62.12㎡ 2021年2月27日 2780万円円
ヴィルヌーブ城東野江 多さk氏城東区成育2丁目 1995年3月 3階 3LDK 63.27㎡ 2021年2月14日 2800万円円
ステイツ城東グランプレイス 大阪市城東区今福西1丁目 2000年3月 13階 3LDK 70.4㎡ 2021年3月22日 2810万円円
ファミール京橋 大阪市城東区新喜多東1丁目6-29 1987年4月 6階 4LDK 88.75㎡ 2021年4月23日 2920万円円
ライオンズマンション野江 大阪市城東区中央2丁目7-7 1991年7月 9階 4LDK 97.80㎡ 2020年12月29日 3050万円円
四季彩都いちょう館 大阪市城東区新喜多東2丁目2-23 1997年6月 12階 2SLDK 64.31㎡ 2021年2月27日 3080万円円
メロディスクエア城東関目 大阪市城東区関目3丁目8-5 2007年6月 3階 3LDK 61.09㎡ 2021年3月6日 3140万円円
アトレ城東 大阪市城東区天王田 2009年6月 12階 3LDK 66.11㎡ 2021年2月21日 3150万円円
リベール関目ルクシィ 大阪市城東区関目6丁目 2013年1月 1階 3LDK 65.96㎡ 2021年2月27日 3180万円円
シャレール関目 26号棟 おおさかし城東区古市3丁目 1995年5月 5階 4LDK 89.25㎡ 2021年3月14日 3240万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2