TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ラール関目スカイハイツ 大阪市城東区関目2丁目15-8 1984年2月 7階 3DK 63.9㎡ 2021年3月16日 1980万円円
ルネ深江橋 大阪市城東区永田4丁目12-16 1998年3月 7階 3DK 50.55㎡ 2021年3月20日 2030万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目 1979年11月 6階 3LDK 62.72㎡ 2021年3月23日 2180万円円
ネオコーポ大阪城公園 2号館 大阪市城東区鴫野西2丁目 1983年10月 7階 2LDK 64㎡ 2021年2月21日 2280万円円
グリーンコーポ緑橋 大阪市城東区中浜2丁目 1997年8月 8階 2LDK 70.63㎡ 2021年3月5日 2300万円円
ファミールハイツ城東 B棟 大阪市城東区放出西1丁目 1988年3月 6階 2LDK 70.64㎡ 2021年4月29日 2300万円円
ライオンズマンション野江 大阪市城東区中央2丁目7-7 1991年7月 7階 3LDK 70.94㎡ 2021年2月26日 2310万円円
プロムナーデ関目 23号棟 大阪市城東区古市3丁目18-23 1992年8月 3階 3LDK 74.82㎡ 2021年4月10日 2350万円円
ネオコーポ京橋 大阪市城東区新喜多1丁目8-24 1983年5月 8階 1SLDK 61.60㎡ 2021年4月25日 2380万円円
ラール関目スカイハイツ 大阪市城東区関目2丁目 1984年2月 9階 4LDK 86.4㎡ 2021年4月26日 2380万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2