TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
関目グリーンハイツ D棟 大阪市城東区関目6丁目 1977年2月 6階 2LDK 59.40㎡ 2021年3月28日 1560万円円
関目グリーンハイツ B棟 大阪市城東区関目6丁目 1977年2月 6階 2LDK 64.8㎡ 2021年3月28日 1650万円円
関目グリーンハイツ C棟 大阪市城東区関目6丁目 1977年2月 10階 3LDK 63.96㎡ 2021年3月14日 1657.3万円円
ファミールハイツ城東 B棟 大阪市城東区放出西1丁目 1988年3月 8階 3LDK 65.08㎡ 2021年2月14日 1700万円円
ルネ深江橋 大阪市城東区永田4丁目12-16 1998年3月 6階 3DK 58.54㎡ 2021年2月28日 1720万円円
パレスハイツ京橋 大阪市城東区野江1丁目17-13 1974年4月 5階 3LDK 56.70㎡ 2021年4月29日 1750万円円
鴫野コーポ 2号棟 大阪市城東区鴫野西5丁目1-2 1979年12月 8階 2LDK 69.02㎡ 2021年4月10日 1780万円円
スターハイツ関目 大阪市城東区関目5丁目22-12 1978年11月 2階 3LDK 68.36㎡ 2021年3月13日 1798万円円
ファミリーコーポ今福 大阪市城東区今福東1丁目10-14 1975年6月 9階 3LDK 68.88㎡ 2021年2月27日 1850万円円
ファミール城東 大阪市城東区今福東2丁目 1985年5月 1階 3LDK 62.72㎡ 2021年2月28日 1930万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2