TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
グリーンビュー鶴見 1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目 1988年1月 14階階 4LDK 93.08㎡ 2021年5月31日 3100万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 14階 3LDK 67.98㎡ 2021年7月4日 2830万円円
コスモ鶴見 大阪市鶴見区今津北4丁目12-35 1995年9月 14階 3LDK 77.11㎡ 2021年7月15日 2680万円円
コスモ鶴見緑地 参番館 大阪市鶴見区鶴見5丁目5-8 1995年7月 4階 3LDK 69.4㎡ 2021年6月6日 2570万円円
ルネヒューマンズガーデン鶴見 大阪市鶴見区今津南2丁目4-38 2000年11月 6階 3LDK 66.57㎡ 2021年6月6日 2400万円円
シャトーサンパークスクエア 大阪市鶴見区今津北3丁目1-8 1987年7月 4階 3LDK 70.09㎡ 210627 2390万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 5階階 3LDK 64.52㎡ 2021年5月31日 2150万円円
鶴見スカイハイツ 大阪市鶴見区鶴見4丁目4-10 1982年1月 2階 3LDK 61.60㎡ 2021年6月19日 2030万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 6階 3LDK 64.52㎡ 2021年8月6日 2000万円円
鶴見緑地レックスマンション 大阪市鶴見区安田1丁目1-4 1985年5月 11階 3LDK 68.31㎡ 2021年6月26日 1880万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2