TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
淀川パークハウス 7号棟 大阪市旭区太子橋3丁目 1973年1月 2階 3LDK 78.04㎡ 2021年5月21日 1680万円円
旭コーポ B棟 大阪市旭区高殿5丁目13-10 1972年8月 3階 2LDK 56.18㎡ 2021年5月13日 1288万円円
ロイヤルアークグランデールタワー 大阪市鶴見区放出東3丁目 2004年8月 31階 4LDK 115.39㎡ 2021年5月31日 6800万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 2007年2月 8階 3LDK 80.68㎡ 2021年7月31日 4300万円円
ロイヤルアークグランデールタワー 大阪市鶴見区放出東3丁目 2004年8月 17階 3LDK 77.23㎡ 2021年8月1日 4100万円円
ウェリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目 2015年1月 7階 3LDK 72.85㎡ 2021年7月18日 3980万円円
プレサンスロジェ今福鶴見 大阪市鶴見区緑2丁目3-1 2017年1月 8階 2SLDK 76.67㎡ 2021年6月13日 3980万円円
ロジュマン・デ・フォレ放出 大阪市鶴見区放出東3丁目10-27 2005年8月 11月階 3LDK 64.56㎡ 2021年5月8日 3480万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 13階 3LDK 85.62㎡ 2021年7月4日 3320万円円
グリーンビュー鶴見 1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目 1988年1月 15階 3LDK 71.82㎡ 2021年8月8日 3250万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2