TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
タイムズ・ピース・スクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 2007年1月 4階 4LDK 92.26㎡ 2021年5月30日 4400万円円
鴫野コーポ 1号棟 大阪市城東区鴫野5丁目1-1 1979年2月 2階 3LDK 69.48㎡ 2021年5月24日 2450万円円
今福グランドハイツ 大阪市城東区今福東1丁目14-18 1976年9月 9階 3LDK 58.55㎡ 2021年5月22日 1350万円円
京橋第2コーポ 大阪市城東区野江1丁目13-3 1969年8月 1階 3LDK 58.57㎡ 2021年5月22日 1280万円円
京橋第一コーポ 大阪市城東区野江1丁目7-24 1967年2月 9階 1LDK 57㎡ 2021年5月21日 1100万円円
ハイマートすみれ 大阪市城東区今福東3丁目 1974年8月 6階 2SLDK 66㎡ 2021年5月20日 1440万円円
プラウド城東 大阪市城東区新喜多東1丁目5-14 2007年2月 9階 3LDK 75.76㎡ 2021年5月17日 3680万円円
関目北すみれハイツ 1号棟 大阪市城東区古市3丁目1-1 1983年2月 7階 3LDK 80.27㎡ 2021年5月17日 1680万円円
パレスハイツ京橋 大阪市城東区野江1丁目17-13 1974年4月 6階 3DK 51.84㎡ 2021年5月17日 1550万円円
フィオレ鴫野 大阪市城東区鴫野西5丁目 2014年2月 6階 3LDK 70.7㎡ 2021年5月16日 3830万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2