TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
プレステ15番館鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-109 2007年2月 3階 4LDK 88.32㎡ 2021年9月4日 2880万円円
森都大阪イーストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 2007年5月 2階 3LDK 63.17㎡ 2021年10月24日 2880万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目 1987年9月 4階 3LDK 61.93㎡ 2021年11月20日 2750万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目 1987年9月 12階 2SLDK 61.93㎡ 2021年8月30日 2600万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目 1987年9月 3階 2SLDK 65.32㎡ 2021年11月12日 2580万円円
鶴見横堤ガーデンズマーク 大阪市鶴見区横堤2丁目5-104 2011年7月 2階 3LDK 66.18㎡ 2021年9月26日 2580万円円
エメラルドマンション鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見1丁目3-5 1986年10月 7階 3LDK 61.42㎡ 2021年11月3日 2480万円円
鶴見緑地コーポ 大阪市鶴見区横堤5丁目5-36 1981年2月 4階 3LDK 65.55㎡ 2021年9月23日 2480万円円
鶴見緑地第ニコーポ 大阪市鶴見区横堤3丁目 1986年2月 4階 3LDK 69.03㎡ 2021年8月27日 2480万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目8-33 1994年3月 15階 1SLDK 60.91㎡ 2021年11月28日 2400万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2