TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ネオコーポ大阪城公園 1号館 大阪市城東区鴫野西2丁目20-1 1983年10月 10階 3DK 61.6㎡ 2021年6月12日 2500万円円
リバーカントリーガーデン京橋 大阪市城東区新喜多1丁目2-7 1999年9月 36階 3LDK 72.10㎡ 2021年6月11日 4420万円円
ハーティス城東 大阪市城東区今福西6丁目7-33 2001年2月 11階 3LDK 70.01㎡ 2021年6月10日 2780万円円
ネオコーポ大阪城公園 2号館 大阪市城東区鴫野西2丁目1-2 1983年10月 11階 3DK 57.12㎡ 2021年6月9日 2380万円円
リバーカントリーガーデン京橋 大阪市城東区新喜多1丁目2-7 1999年9月 31階 2LDK 65.65㎡ 2021年6月8日 3880万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 1979年11月 10階 3LDK 62.72㎡ 2021年6月6日 2398万円円
関目グリーンハイツ A棟 大阪市城東区関目6丁目 1977年2月 10階 3LDK 64.80㎡ 2021年6月6日 1290万円円
緑橋コーポ 1号棟 大阪市城東区東中浜2丁目 1977年2月 4階 3LDK 68.31㎡ 2021年6月5日 1180万円円
サンメゾン京橋ノルド 大阪市城東区野江1丁目 2016年9月 13階 3LDK 70.36㎡ 2021年5月31日 2930万円円
すみれ橋第二コーポ 3号棟 大阪市城東区関目2丁目6-3 1974年4月 10階 2LDK 67.03㎡ 2021年5月31日 1850万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2