TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ネオコーポ大阪城公園 3号館 大阪市城東区鴫野西2丁目1-3 1983年10月 1階 3LDK 79.47㎡ 2021年7月18日 2980万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央1丁目 1979年11月 1階 4LDK 79.52㎡ 2021年7月16日 2380万円円
関目コーポ B棟 大阪市城東区関目1丁目1-11 1969年1月 3階 1LDK 54.45㎡ 2021年7月16日 1050万円円
フェアコート大阪城公園 大阪市城東区鴫野西2丁目8-14 1996年10月 5階 4LDK 79.1㎡ 2021年7月15日 3100万円円
関目駅前ハイデンス 大阪市城東区関目5丁目13-15 1982年8月 2階 2LDK 54.38㎡ 2021年7月15日 1640万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目4-5 2004年9月 5階 3LDK 67.12㎡ 2021年7月12日 3620万円円
ネオハイツ城東 大阪市城東区今福東3丁目1-12 1981年10月 2階 3LDK 61.44㎡ 2021年7月12日 1450万円円
ヴィルヌーブ城東野江 大阪市城東区成育2丁目10-24 1995年3月 5階 3LDK 67.14㎡ 2021年7月11日 3080万円円
鶴見サンマンション 大阪市鶴見区放出東1丁目28-8 1983年8月 3階 1LDK 28.96㎡ 2021年7月11日 460万円円
タイム・ピース・スクエア セントラルパークシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-2 2008年1月 19階 3LDK 76.14㎡ 2021年7月4日 4200万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2