TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
すみれ橋第2コーポ 4号棟 大阪市城東区関目2丁目8-4 1974年4月 8階 3LDK 60.78㎡ 2021年7月31日 1480万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 1978年2月 1階 2SLDK 59.40㎡ 2021年7月31日 1350万円円
メゾンドール今福 大阪市城東区今福西1丁目13-8 1986年6月 3階 2DK 52.08㎡ 2021年7月31日 1750万円円
リバーガーデン森の城 大阪市城東区中浜8丁目 2007年10月 14階 4LDK 77.13㎡ 2021年7月30日 3330万円円
シャレール関目 26号棟 大阪市城東区古市3丁目 1995年5月 8階 3LDK 77.05㎡ 2021年7月30日 2700万円円
メロディハイム野江駅前 大阪市城東区成育3丁目 2003年3月 11階 3LDK 61.78㎡ 2021年7月26日 2980万円円
すみれ橋第1コーポ 1号棟 大阪市城東区関目4丁目10-1 1974年5月 3階 3SLDK 60.78㎡ 2021年7月23日 1980万円円
ロイヤルアーク今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目13-20 2003年11月 10階 3LDK 67.90㎡ 2021年7月19日 3280万円円
緑橋パインリッチ 大阪市城東区東中浜9丁目2-25 1974年9月 6階 1LDK 40.08㎡ 2021年7月19日 1180万円円
ブライトプレイス今福鶴見 多さk氏城東区今福東2丁目 2015年2月 6階 3LDK 82.80㎡ 2021年7月18日 4180万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2