TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 5階 3LDK 65㎡ 2019年2月16日 2,080万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 3階 3LDK 56.00㎡ 2019年1月15日 1,300万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 3階 3LDK 56.00㎡ 2018年2月9日 1,480万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 4階 3LDK 65㎡ 2017年11月24日 1,850万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 1階 3LDK 56.00㎡ 2017年4月21日 1,230万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 5階 3LDK 56㎡ 2016年1月24日 1,380万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 9階 3DK 65㎡ 2015年11月9日 1,450万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 5階 3DK 56.00㎡ 2015年1月8日 980万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 1階 3LDK 56㎡ 2013年8月19日 1,230万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 7階 3DK 56.00㎡ 2013年4月14日 1,280万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2