TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ステイツ城東グランプレイス 大阪市城東区今福西1丁目15-30 平成12年3月 5階 4LDK 86.46㎡ 2013年3月10日 3,400万円円
ステイツ城東グランプレイス 大阪市城東区今福西1丁目15-30 平成12年3月 5階 3LDK 66.12㎡ 2012年5月26日 2,300万円円
ステイツ城東グランプレイス 大阪市城東区今福西1丁目15-30 平成12年3月 3階 3LDK 70.18㎡ 2010年6月28日 2,300万円円
クレアート大阪EAST 大阪市城東区今福西1丁目15-44 平成20年9月 4階 1K 22.65㎡ 2017年4月27日 1,080万円円
メゾンドール今福 1階店舗 大阪市城東区今福西1丁目 昭和60年6月 1階 1K 33.05㎡ 2018年8月31日 630万円円
サンメゾン城東フォルテージ 大阪市城東区今福西1丁目 平成16年3月 4階 3LDK 68㎡ 2018年6月9日 3,280万円円
サンメゾン城東フォルテージ 大阪市城東区今福西1丁目 平成16年3月 8階 3LDK 68㎡ 2017年4月25日 3,020万円円
サンメゾン城東フォルテージ 大阪市城東区今福西1丁目 平成16年3月 11階 3LDK 68㎡ 2016年3月7日 2,850万円円
プロムナーデ関目 23号棟 大阪市城東区古市3丁目18-23 平成4年8月 3階 3LDK 74.82㎡ 2019年6月29日 2,480万円円
プロムナーデ関目 23号棟 大阪市城東区古市3丁目18-23 平成4年8月 3階 3LDK 74.82㎡ 2018年5月28日 2,280万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2