TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 7階 3DK 59.85㎡ 2011年11月16日 800万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 9階 2LDK 59.85㎡ 2015年2月23日 1,230万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 9階 2LDK 59.85㎡ 2014年4月27日 1,220万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 5階 2LDK 59.85㎡ 2013年4月19日 1,000万円円
エスリード今福 大阪市城東区今福西2丁目6-9 平成9年9月 5階 3LDK 60.79㎡ 2017年8月9日 1,860万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目 平成16年9月 8階 4LDK 88.79㎡ 2019年9月9日 3,800万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目 平成16年9月 9階 3LDK 82.44㎡ 2018年9月30日 3,260万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目 平成16年9月 1階 3LDK 76.88㎡ 2017年2月26日 2,800万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目 平成16年9月 12階 3LDK 76.20㎡ 2016年7月10日 2,780万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目 平成16年9月 2階 3LDK 72.67㎡ 2015年12月22日 2,580万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2