TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
CREATO北大阪レヴァンテ 大阪市旭区大宮4丁目20-23 2007年1月 8階 1LDK 34.88㎡ 2021年11月26日 1550万円円
淀川パークハウス 2号棟 大阪市旭区太子橋3丁目 1973年1月 2階 3LDK 72.51㎡ 2021年11月3日 1340万円円
淀川パークハウス 3号棟 大阪市旭区太子橋3丁目 1973年3月 11階 3LDK 72.51㎡ 2021年9月18日 1320万円円
クローバーハイツ森小路 4号棟 大阪市旭区新森1丁目 1974年10月 4LDK 66.52㎡ 2021年10月26日 1280万円円
シャンティ森小路 大阪市旭区大宮4丁目20-7 1974年9月 8階 1LDK 49.5㎡ 2021年9月20日 1280万円円
クローバーハイツ森小路 3号棟 大阪市旭区新森1丁目7-3 1974年10月 10階 3LDK 57.9㎡ 2021年11月4日 1250万円円
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区善源寺町2丁目2-7 2010年1月 5階 3LDK 86.60㎡ 2021年5月24日 5100万円円
プレサンスロジェ都島本通WEST 大阪市都島区都島本通4丁目8-27 2018年7月 14階 3LDK 86.45㎡ 2021年6月13日 5000万円円
セントプレイスタワー 大阪市都島区善源寺町2丁目 2012年1月 33階 3LDK 75.66㎡ 2021年6月27日 4880万円円
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 大阪市都島区中野町5丁目13-3 1992年3月 24階 3LDK 96.31㎡ 2021年7月2日 4800万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2