TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 9階 3LDK 71.25㎡ 2019年8月19日 1,780万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 8階 3LDK 59.85㎡ 2019年2月17日 1,240万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 8階 3LDK 71.25㎡ 2018年8月6日 1,870万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 1階 3DK 59.85㎡ 2018年6月24日 1,398万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 10階 3LDK 96.67㎡ 2016年6月20日 1,900万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 7階 4LDK 84.13㎡ 2015年5月25日 1,470万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 4階 3LDK 83.19㎡ 2014年3月16日 1,500万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 6階 3LDK 59.85㎡ 2014年2月5日 1,580万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 9階 3DK 59.85㎡ 2013年4月11日 850万円円
日商岩井城北ハイツ 1号棟 大阪市城東区今福西2丁目17-36 昭和50年2月 7階 3DK 59.85㎡ 2012年11月30日 890万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2