TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 7階 2LDK 54.57㎡ 2015年11月08日 1,380万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 6階 2LDK 54.57㎡ 2015年10月31日 1,170万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 11階 3LDK 60.72㎡ 2015年7月31日 1,300万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 11階 3LDK 60.72㎡ 2015年2月2日 830万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 4階 3DK 54.57㎡ 2014年2月27日 650万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 11階 2LDK 54.57㎡ 2013年1月31日 1,090万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 11階 1LDK 54.57㎡ 2016年2月27日 1,280万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 10階 3DK 54.57㎡ 2013年3月12日 680万円円
日商岩井城北ハイツ 2号棟 大阪市城東区今福西2丁目18-5 昭和50年7月 5階 3LDK 70.62㎡ 2019年8月25日 1,790万円円
すみれ橋第一コーポ  大阪市城東区関目4丁目 昭和49年5月 4階 3LDK 69.62㎡ 2019年8月23日 1,880万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2