TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 14階 3LDK 74.98㎡ 2019年3月30日 3,680万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 11階 4LDK 81.30㎡ 2018年12月10日 3,990万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 9階 4LDK 100.00㎡ 2018年9月29日 4,680万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 10階 3LDK 77.80㎡ 2016年12月4日 3,480万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 15階 3LDK 72.22㎡ 2016年4月26日 3,200万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 8階 3SLDK 92.26㎡ 2016年2月28日 4,300万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 6階 3LDK 74.98㎡ 2015年10月26日 3,000万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 12階 3LDK 73.09㎡ 2015年3月20日 2,640万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 15階 2SLDK 73.09㎡ 2015年3月14日 2,650万円円
タイムズ・ピーススクエア ファーストゲートシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-1 平成19年1月 10階 2LDK 64.37㎡ 2015年2月15日 2,280万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2