TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
京橋第一コーポ 大阪市城東区野江1丁目7-24 1967年2月 1階 2DK 57.01㎡ 2021年10月31日 980万円円
深江橋コーポ E棟 大阪市城東区永田3丁目 1970年1月 1階 2LDK 54.48㎡ 2021年11月6日 830万円円
京橋第一コーポ 大阪市城東区野江1丁目7-24 1967年2月 8階 2DK 57.01㎡ 2021年10月14日 800万円円
マンションニュー京阪 大阪市城東区中央2丁目15-12 1973年1月 2階 2DK 37.73㎡ 2011年10月4日 740万円円
深江橋コーポ B棟 大阪市城東区永田3丁目1-2 1970年1月 1階 3LDK 54.48㎡ 2021年9月26日 600万円円
グランデール蒲生 大阪市城東区蒲生4丁目20-16 1990年12月 3階 1R 17.78㎡ 2021年11月5日 500万円円
深江橋コーポ E棟 大阪市城東区永田3丁目 1970年1月 5階 2LDK 54.48㎡ 2021年10月18日 440万円円
ブランビオ千林 大阪市旭区千林2丁目 2007年2月 10階 3LDK 70.04㎡ 2021年11月14日 3570万円円
新森・駅前ザ・レジデンスEAST 大阪市旭区新森4丁目2-23 2013年2月 10階 3LDK 69.21㎡ 2021年9月12日 3490万円円
プレサンスロジェ関目高殿 大阪市旭区高殿1丁目4-23 2018年3月 10階 3LDK 63.11㎡ 2021年11月7日 3420万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2