TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ユニ・アルス鶴見緑地公園プレジオ 大阪市鶴見区浜2丁目5-15 平成14年7月 11階 3LDK 63.77㎡ 2020年6月21日 2,155万円円
グリーンビュー鶴見2号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目 平成元年10月 9階 2LDK 74.68㎡ 2020年3月22日 2,200万円円
セザール第2鶴見緑地 大阪市鶴見区横堤4丁目18-27 平成11年1月 1階 3LDK 64.78㎡ 2020年3月26日 2,270万円円
カデンツァ・ザ・タワー 大阪市鶴見区鶴見3丁目 平成4年8月 6階 2LDK 67.28㎡ 2020年4月29日 2,280万円円
シティーコーポ今福鶴見 大阪市鶴見区鶴見2丁目1-3 平成12年2月 12階 5LDK 59.92㎡ 2020年5月8日 2,480万円円
鶴見緑地アーバンコンフォート 大阪市鶴見区横堤4丁目20-10 平成10年1月 7階 3LDK 70.38㎡ 2020年3月6日 2,490万円円
森都OSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-59 平成19年1月 4階 3LDK 71.88㎡ 2020年5月18日 2,500万円円
アービング鶴見緑地公園 大阪市鶴見区焼野1丁目南2-23 平成11年3月 3階 3LDK 63.39㎡ 2020年3月7日 2,550万円円
鶴見横堤ガーデンズマーク 大阪市鶴見区横堤2丁目 平成23年7月 5階 3LDK 66.18㎡ 2020年5月10日 2,590万円円
鶴見緑地ガーデンハウス 大阪市鶴見区諸口6丁目2-55 平成11年2月 8階 3LDK 62.96㎡ 2020年3月31日 2,600万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2