TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
コムズシティ野江 D棟 大阪市城東区中央2丁目14-D 平成15年10月 24階 4LDK 81.49㎡ 2019年7月21日 3,980万円円
コムズシティ野江 D棟 大阪市城東区中央2丁目14-D 平成15年10月 10階 3LDK 71.62㎡ 2019年6月30日 3,680万円円
コムズシティ野江 D棟 大阪市城東区中央2丁目14-D 平成15年10月 25階 4SLDK 81.49㎡ 2018年5月12日 3,980万円円
コムズシティ野江 C棟 大阪市城東区中央2丁目14-C 平成15年10月 15階 2LDK 59.30㎡ 2013年8月24日 2,380万円円
コムズシティ野江 C棟 大阪市城東区中央2丁目14-C 平成15年10月 12階 2LDK 59.30㎡ 2012年9月10日 1,680万円円
コムズシティ野江 C棟 大阪市城東区中央2丁目14-C 平成15年10月 20階 4LDK 114.18㎡ 2019年8月8日 5,930万円円
コムズシティ野江 A棟  大阪市城東区中央2丁目14-A 平成12年10月 2階 1LDK 56.71㎡ 2017年8月27日 2,150万円円
コムズシティ野江 A棟  大阪市城東区中央2丁目14-A 平成12年10月 2階 2LDK 57.86㎡ 2016年12月27日 2,450万円円
コムズシティ野江 A棟  大阪市城東区中央2丁目14-A 平成12年10月 5階 3LDK 75.44㎡ 2013年5月5日 2,680万円円
キングマンション城東 大阪市城東区中央2丁目13-25 平成13年2月 6階 3LDK 62.83㎡ 2017年9月9日 2,200万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2