TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
グランオアシス蒲生4丁目 大阪市城東区中央3丁目4-25 平成21年2月 9階 2SLDK 62.52㎡ 2019年9月2日 3,130万円円
グランオアシス蒲生4丁目 大阪市城東区中央3丁目4-25 平成21年2月 9階 3SLDK 70.30㎡ 2019年5月31日 3,700万円円
グランオアシス蒲生4丁目 大阪市城東区中央3丁目4-25 平成21年2月 3階 3LDK 70.42㎡ 2019年4月19日 3,400万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 2階 3LDK 71.68㎡ 2018年9月8日 2,000万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 10階 3LDK 62.72㎡ 2018年1月21日 2,168万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 6階 3LDK 71.68㎡ 2017年11月28日 1,500万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 4階 3LDK 62.72㎡ 2017年11月18日 1,980万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 6階 4LDK 79.52㎡ 2017年3月10日 2,580万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 11階 3LDK 71.68㎡ 2014年9月15日 1,880万円円
日商岩井野江マンション 大阪市城東区中央3丁目3-12 昭和54年11月 4階 2LDK 56.00㎡ 2013年12月2日 980万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2