TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-16 1987年9月 11階 1SLDK 61.93㎡ 2021年11月25日 2180万円円
ネオコーポ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27 1979年10月 9階 3LDK 61.60㎡ 2021年11月13日 2180万円円
メゾンドール今津パークサイド おおさかし鶴見区今津中2丁目4-7 1989年9月 8階 4LDK 71.72㎡ 20211年10月17日 2150万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区もろっ口3丁目5-16 1987年9月 3階 4DK 65.32㎡ 2021年8月30日 1900万円円
鶴見サンマンション 大阪市鶴見区放出東1丁目28-8 1983年8月 3階 2DK 29㎡ 2021年9月30日 498万円円
ドムール緑町 大阪市鶴見区緑1丁目9-18 1982年11月 7階 2SLDK 61.15㎡ 2021年9月6日 980万円円
ドムール緑町 大阪市鶴見区緑1丁目9-18 1982年11月 4階 2SLDK 70.11㎡ 2021年9月11日 1230万円円
シャトー鶴見 大阪市鶴見区今津中4丁目3-4 1976年10月 9階 2LDK 52.70㎡ 2021年8月26日 1280万円円
鶴見緑地レックスマンション 大阪市鶴見区安田1丁目1-4 1985年5月 1階 3LDK 56.74㎡ 2021年10月31日 1320万円円
鶴見日光ハイツ 大阪市鶴見区徳庵1丁目2-45 1983年4月 2階 2SLDK 54.45㎡ 2021年10月10日 1450万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2