TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ウエリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目2-1 2015年1月 10階 2LDK 69.88㎡ 2021年9月5日 3880万円円
クレアホームズ鶴見緑地公園 大阪市鶴見区諸口6丁目15-9 2020年1月 13階 3SLDK 64.13㎡ 2021年11月29日 3850万円円
ユニハイム鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口6丁目2-62 2003年2月 4階 3LDK 75.02㎡ 2021年10月30日 3680万円円
グリーンビュー鶴見 1号棟 多さk氏鶴見区鶴見3丁目13-32 1988年1月 14階 4LDK 93.08㎡ 2021年8月26日 3680万円円
エルグレース放出鶴見 大阪市鶴見区放出東3丁目36-10 2012年2月 8階 3LDK 68.04㎡ 2021年9月4日 3620万円円
森都大阪イーストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 2007年5月 6階 4LDK 86.37㎡ 2021年11月10日 3480万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 2007年2月 3階 3LDK 70.95㎡ 2021年10月28日 3450万円円
ビープレイス 東棟 大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 2003年7月 11階 3LDK 81.82㎡ 2021年11月20日 3300万円円
森都大阪イーストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 2007年5月 12階 3LDK 75.45㎡ 2021年10月15日 3280万円円
グリーンビュー鶴見 1号棟 多さk氏鶴見区鶴見3丁目13-32 1988年1月 15階 3LDK 71.82㎡ 2021年10月7日 3250万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2