TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ビープレイス西棟 大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 平成15年7月 7階階 4LDK 94.04㎡ 2020年4月30日 3,430万円円
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 大阪市鶴見区浜2丁目3-25 平成20年9月 9階 3LDK 72.38㎡ 2020年6月27日 3,480万円円
ロイヤルアークグランデールタワー 大阪市鶴見区放出東3丁目 平成16年8月 8階 3LDK 66.24㎡ 2020年2月28日 3,498万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 平成19年2月 13階 2LDK 68.40㎡ 2020年6月5日 3,660万円円
ライオンズスクエア鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見4丁目11-45 平成16年8月 4階 3LDK 85.92㎡ 2020年3月9日 3,800万円円
ライオンズスクエア鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見4丁目11-45 平成16年8月 14階 3LDK 75.42㎡ 2020年6月27日 3,800万円円
ライオンズ放出セントアリーナ 大阪市鶴見区放出東3丁目34-3 平成19年9月 9階 3LDK 80.09㎡ 2020年5月16日 3,900万円円
ライオンズスクエア鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見4丁目 平成16年8月 5階 4LDK 97.00㎡ 2020年3月29日 4,200万円円
アウレリアスタレジデンス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-28 平成18年1月 14階 3LDK 82.47㎡ 2020年1月24日 4,240万円円
ライオンズスクエア鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見4丁目 平成16年8月 14階 3LDK 85.92㎡ 2020年2月29日 4,250万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2