TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
パークホームズ鶴見今津北ロジュマン 大阪市鶴見区今津北5丁目7-8 平成19年8月 5階 3LDK 73.33㎡ 2020年5月24日 2,720万円円
森都OSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 平成19年5月 12階階 3LDK 69.07㎡ 2020年6月25日 2,730万円円
森都OSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-59 平成19年1月 3階 3LDK 71.37㎡ 2020年6月20日 2,800万円円
イニシア鶴見緑地公園 大阪市鶴見区緑2丁目6-36 平成20年7月 6階 3LDK 78.32㎡ 2020年5月31日 2,880万円円
グリーンビュー鶴見1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目 昭和63年1月 8階 2SLDK 81.73㎡ 2020年3月30日 2,900万円円
イニシア鶴見緑地公園 大阪市鶴見区緑丁目6-36 平成21年7月 9階 3LDK 72.92㎡ 2020年5月16日 2,980万円円
グリーンビュー鶴見1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目13-32 昭和63年1月 12階 3LDK 76.78㎡ 2020年4月30日 2,980万円円
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 大阪市鶴見区浜2丁目3-25 平成20年9月 11階 3LDK 70.33㎡ 2020年6月11日 3,200万円円
メロディーハイム鶴見パークオアシス 大阪市鶴見区鶴見2丁目1-6 平成15年2月 12階 3LDK 73.89㎡ 2020年2月9日 3,280万円円
森都OSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年1月 8階 3LDK 83.86㎡ 2020年3月27日 3,370万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2