TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
グランドメゾン放出 大阪市鶴見区今津南1丁目5-30 昭和59年3月 8階 2LDK 51.75㎡ 2020年2月7日 1,000万円円
シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 昭和50年2月 10階 2LDK 58.05㎡ 2020年5月27日 1,120万円円
シャトー三愛 大阪市旭区今津中3丁目6-3 昭和50年2月 10階 2LDK 58.05㎡ 2020年6月26日 1,260万円円
ドムール緑町 大阪市鶴見区緑1丁目 昭和57年11月 7階 3LDK 70.11㎡ 2020年3月9日 1,360万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-16 昭和62年9月 7階 2LDK 52.88㎡ 2020年1月31日 1,550万円円
メロディーハイムジェイズコート 大阪市鶴見区徳庵1丁目1-4 平成15年3月 1階 2LDK 61.45㎡ 2020年5月31日 1,800万円円
セザール第2鶴見緑地 大阪市鶴見区横堤4丁目18-27 平成11年1月 5階 2SLDK 64.78㎡ 2020年4月11日 1,890万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-16 昭和62年9月 1階 3LDK 65.32㎡ 2020年4月10日 2,030万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-16 昭和62年9月 14階 3LDK 61.93㎡ 2020年4月30日 2,050万円円
リーガル鶴見 大阪市鶴見区横堤1丁目12-60 平成8年7月 9階 3LDK 65.54㎡ 2020年2月7日 2,080万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2