TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
藤和シティホームズ今福鶴見 大阪市鶴見区鶴見3丁目3-12 平成9年3月 2階 3LDK 67.27㎡ 2020年9月3日 2,390万円円
ユニ・アルス鶴見緑地公園 大阪市鶴見区浜2丁目5-15 平成14年7月 9階 3LDK 76.85㎡ 2020年9月5日 2,350万円円
ルネヒューマンズガーデン鶴見 大阪市鶴見区今津南2丁目4-38 平成12年11月 12階 3LDK 66.6㎡ 2020年8月10日 2020年8月10日円
グラン・コート鶴見 大阪市鶴見区徳庵1丁目 平成10年2月 9階 3LDK 67.53㎡ 2020年8月10日 2,080万円円
ネオコーポ鶴見緑地 尾坂氏鶴見区諸口3丁目5-27 昭和54年10月 9階 2LDK 61.6㎡ 2020年8月8日 2,080万円円
シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 昭和50年2月 6階 2LDK 67.63㎡ 2020年8月22日 1,280万円円
シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中1丁目 昭和49年4月 10階 3DK 51.86㎡ 2020年8月14日 650万円円
シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 昭和50年2月 8階 2SLDK 49.66㎡ 2020年3月19日 760万円円
シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中1丁目6-12 昭和49年4月 2階 2LDK 52.26㎡ 2020年6月27日 780万円円
シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 昭和50年2月 10階 3LDK 59.30㎡ 2020年4月29日 980万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2