TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ビープレイス 西棟 大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 平成15年7月 3階 4LDK 83.91㎡ 2020年7月9日 3,380万円円
グリーンビュー鶴見 1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目13-32 昭和63年1月 9階 3LDK 72.76㎡ 2020年9月20日 3,030万円円
鶴見緑地ガーデンハウス 大阪市鶴見区諸口6丁目2-55 平成11年2月 2階 3LDK 68.84㎡ 2020年7月26日 2,900万円円
ビープレイス 西棟 大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 兵背い15年7月 1階 3LDK 81.56㎡ 2020年8月21日 2,850万円円
ルネヒューマンズガーデン鶴見 大阪市鶴見区今津南2丁目4-38 平成12年11月 1階 4LDK 80.75㎡ 2020年8月5日 2,850万円円
鶴見緑地アーバンコンフォート 大阪sい 平成10年11月 6階 3LDK 70.38㎡ 2020年8月30日 2,780万円円
メイツ鶴見緑地 大阪市鶴見区横堤4丁目3-36 平成12年12月 3階 3LDK 65.36㎡ 2020年7月25日 2,700万円円
森都OOSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-59 平成19年1月 6階 3LDK 71.37㎡ 2020年7月27日 2,680万円円
パークホームズ鶴見今津北ロジュマン 大阪市鶴見区今津北5丁目 平成19年8月 13階 3LDK 63.33㎡ 2020年8月29日 2,580万円円
ノバ鶴見 B棟 大阪市鶴見区横堤1丁目2-15 平成7年6月 2階 3LDK 56.79㎡ 2020年7月30日 2,398万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2