TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 大阪市鶴見区浜2丁目 平成20年9月 3階 3LDK 72.11㎡ 2020年12月19日 3,400万円円
グリーンビュー鶴見 大阪市鶴見区鶴見3丁目13-32 昭和63年1月 6階 3LDK 76.78㎡ 2020年11月15日 3,250万円円
ベル・アーバニティ鶴見スパッツイオ 大阪市鶴見区鶴見3丁目12-32 平成9年4月 7階 3LDK 86.65㎡ 2020年11月22日 3,050万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-16 昭和62年10月 10階 2LDK 64.59㎡ 2020年12月14日 2,980万円円
シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中1丁目 昭和49年4月 4階 3LDK 9948㎡ 2020年10月11日 1,950万円円
ファミールパーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目8-33 平成6年3月 10階 3LDK 64.52㎡ 2020年12月19日 1,800万円円
シャリエ鶴見緑地エルグレース 大阪市鶴見区諸口6丁目3-54 平成23年8月 11階 3LDK 80.04㎡ 2020年9月20日 3,980万円円
ローレルコート放出 大阪市鶴見区放出東3丁目21-40 平成17年1月 13階 3SLDK 82.79㎡ 2020年7月11日 3,790万円円
ライオンズ放出セントアリーナ 大阪市鶴見区放出東3丁目34-3 平成19年9月 9階 3LDK 75.79㎡ 2020年8月30日 3,680万円円
森都OOSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-59 平成19年1月 12階 4LDK 86.37㎡ 2020年9月10日 3,380万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2