TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ライオンズ放出セントアリーナ 大阪市鶴見区放出東3丁目34-3 平成19年9月 5階 3LDK 75.10㎡ 2021年2月28日 3700万円円
シャトー・サンパークスクエア 大阪市鶴見区今津南3丁目1-8 昭和62年7月 12階 4LDK 66.42㎡ 2021年2月28日 1880万円円
シャトー富士 大阪市鶴見区放出東3丁目 昭和48年12月 9階 2LDK 59㎡ 2021年2月28日 1000万円円
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 大阪市鶴見区浜2丁目 平成20年9月 7階 3SLDK 91.06㎡ 2021年2月26日 4200万円円
プレステ15番館鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年2月 11階 3LDK 75.13㎡ 2021年2月21日 3000万円円
ウェリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目2-1 平成27年1月 10階 3LDK 9195㎡ 2021年2月14日 4960万円円
シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 昭和50年2月 3階 3LDK 67.63㎡ 2021年2月13日 890万円円
森都OOSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年1月 15階 2LDK 71.37㎡ 2021年1月25日 3380万円円
プレステ15番館鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年2月 3階 4LDK 88.32㎡ 2021年1月24日 2980万円円
鶴見横堤ガーデンズマーク 大阪市鶴見区横堤2丁目 平成23年7月 6階 3LDK 66.18㎡ 2021年1月24日 2650万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2