TOP > 成約事例 > 都島区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
セントプレイスタワー 大阪市都島区善源寺町2丁目 2012年1月 33階 3LDK 75.66㎡ 2021年6月27日 4880万円円
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 大阪市都島区中野町5丁目13-3 1992年3月 24階 3LDK 96.31㎡ 2021年7月2日 4800万円円
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区善源寺町2丁目2-7 2010年1月 10階 3LDK 78.75㎡ 2021年6月27日 4580万円円
セントプレイス大阪ガーデンアクアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-1 2006年1月 15階 3LDK 82.21㎡ 2021年6月13日 4380万円円
キングマンション都島リバーコート 大阪市都島区中野町5丁目 2012年2月 12階 3LDK 74㎡ 2021年6月26日 4300万円円
メゾンドール都島サンライトタワー 大阪市都島区都島北通2丁目22-32 2004年9月 23階 3LDK 81.27㎡ 2021年8月2日 4230万円円
セントプレイス大阪ガーデンアクアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目 2006年1月 8階 3LDK 70.22㎡ 2021年7月13日 4050万円円
ローレルスクエアー都島プライムタワー 大阪市都島区友渕町1丁目6-4 2001年6月 31階 3LDK 77.43㎡ 2021年6月30日 4040万円円
ブランズシティ都島友渕 大阪市都島区友渕町1丁目5-80 2012年2月 10階 3LDK 71.26㎡ 2021年5月15日 3980万円円
セントプレイスタワー 大阪市都島区善源寺町2丁目 2012年1月 4階 2LDK 64.79㎡ 2021年8月7日 3900万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2