TOP > 成約事例 > 都島区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
佐伯第2コーポ 大阪市都島区高倉町1丁目10-12 昭和43年5月 2階 2LDK 56.03㎡ 2014年10月29日 600万円円
佐伯第1コーポラス 大阪市都島区高倉町1丁目 昭和42年10月 5階 2DK 51.20㎡ 2018年2月25日 910万円円
高倉第2コーポ 大阪市都島区高倉町1丁目13-5 昭和46年2月 2階 3DK 54.42㎡ 2015年10月22日 820万円円
ローレルコート都島・高倉 大阪市都島区高倉1丁目 平成12年11月 12階 3LDK 64.84㎡ 2018年1月31日 2,680万円円
ローレルコート都島・高倉 大阪市都島区高倉1丁目 平成12年11月 4階 3LDK 74.45㎡ 2017年4月1日 2,780万円円
ローレルコート都島・高倉 大阪市都島区高倉1丁目 平成12年11月 5階 3LDK 83.99㎡ 2015年5月22日 3,100万円円
ローレルコート都島・高倉 大阪市都島区高倉1丁目 平成12年11月 2階 3LDK 83.39㎡ 2015年4月26日 2,900万円円
ローレルコート都島・高倉 大阪市都島区高倉1丁目 平成12年11月 3階 4LDK 86.72㎡ 2014年1月24日 2,800万円円
ライオンズマンション都島高倉町 大阪市都島区高倉町1丁目10-30 平成6年9月 3階 3DK 58.28㎡ 2017年12月25日 1,900万円円
ライオンズマンション都島高倉町 大阪市都島区高倉町1丁目10-30 平成6年9月 8階 3DK 56.35㎡ 2017年1月14日 2,030万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2