TOP > 成約事例 > 都島区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
セントプレイスウイスタリアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-5 平成19年1月 8階 3LDK 80.75㎡ 2020年1月30日 4,180万円円
桜ノ宮リバーシティウエスト1号棟 大阪市都島区中野町5丁目13-1 平成3年3月 7階 1LDK 79.43㎡ 2020年2月24日 4,280万円円
キングマンション都島リバーコート 大阪市都島区中野町5丁目12-23 平成24年2月 3階 3LDK 74.00㎡ 2020年2月22日 4,300万円円
セントプレイスタワー 大阪市都島区善源寺町2丁目2-8 平成24年1月 19階 2LDK 74.06㎡ 2020年2月13日 4,350万円円
ブランズ桜ノ宮 大阪市都島区中野町5丁目10-107 平成24年2月 10階 3LDK 70.30㎡ 2020年2月15日 4,400万円円
セントプレイスグランドコンフォルト 大阪市都島区善源寺町2丁目2-5 平成21年2月 8階 3LDK 75.96㎡ 2020年2月25日 4,450万円円
サンフォーリーフタウン桜ノ宮 大阪市都島区中野町5丁目2-26 平成28年9月 8階 2LDK 63.29㎡ 2020年2月4日 4,600万円円
イーズ大阪 大阪市都島区南通1丁目21-45 平成16年7月 4階 4LDK 92.50㎡ 2020年3月23日 4,930万円円
メゾンドール都島サンライトタワー 大阪市都島区都島北通2丁目22-32 平成16年9月 26階 3LDK 109.86㎡ 2020年1月31日 5,700万円円
佐伯第2コーポ 大阪市都島区高倉町1丁目10-12 昭和43年5月 2階 2DK 38.34㎡ 2018年1月18日 630万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2