TOP > 成約事例 > 都島区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
メゾンドール都島ムーンライトタワー 大阪市都島区都島北通2丁目20-20 平成16年2月 14階 2LDK 72.00㎡ 2020年2月21日 2,450万円円
エスリード都島高倉 大阪市都島区高倉3丁目14-20 平成29年1月 14階 2LDK 66.40㎡ 2020年4月27日 3,450万円円
セントプレイス大阪ウイスタリアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-5 平成19年1月 1階 2LDK 66.36㎡ 2020年1月31日 3,550万円円
セントプレイス大阪ウイスタリアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-5 平成19年1月 7階 2SLDK 66.36㎡ 2020年3月15日 3,580万円円
プレサンスロジェ都島本通EAST 大阪市都島区都島本通4丁目8-19 平成30年7 7階 3LDK 69.60㎡ 2020年1月13日 3,800万円円
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区善源寺町2丁目2-7 平成22年1月 8階 3LDK 71.86㎡ 2020年4月23日 3,800万円円
ブランズシティ都島友渕町 大阪市都島区友渕町 平成24年2月 14階 3LDK 66.59㎡ 2020年1月31日 3,820万円円
セントプレイス大阪アーバンコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-4 平成19年1月年 5階 3LDK 73.82㎡ 2020年1月25日 3,970万円円
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区善源寺町2丁目2-7 平成22年1月 19階 3LDK 68.66㎡ 2020年3月29日 3,980万円円
セントプレイス大阪ウイスタリアコート 大阪市都島区善源寺町2丁目2-5 平成19年1月 3階 3LDK 84.62㎡ 2020年2月24日 4,150万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2