TOP > 成約事例 > 都島区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ベルパークシティ画地Ⅱ J棟 大阪市都島区友渕町1丁目5-8 1989年3月 16階階 3SLDK 76.68㎡ 2021年1月18日 2950万円円
京橋グリーンハイツ 2号棟 大阪市都島区都島南通2丁目1-4 1983年7月 11階 4LDK 84.91㎡ 2021年1月18日 2840万円円
ファミール都島パークサイド 大阪市都島区友渕町3丁目 1990年10月 15階 3SLDK 85.62㎡ 2021年1月17日 3760万円円
ベルパークシティ C棟 大阪市都島区友渕町1丁目 1984年7月 1階 4LDK 84.93㎡ 2021年1月16日 2700万円円
京橋グリーンハイツ 4号棟 大阪市都島区都島南通2丁目1-4 1983年7月 9階 3LDK 83.74㎡ 2021年1月10日 2820万円円
プレサンスロジェ都島本通WEST 大阪市都島区都島本通4丁目8-27 2018年7月 3階 3LDK 73.32㎡ 2021年1月8日 4350万円円
セントプレイスタワー 大阪市都島区善源寺町2丁目 2012年1月 36階 3LDK 75.66㎡ 2020年12月27日 5100万円円
ブランズシティ都島友渕 大阪市都島区友渕町1丁目5-80 2012年2月 15階 2LDK 66.59㎡ 2020年12月27日 3700万円円
ローレルスクエア都島センターウイング・イーストウイング 大阪市都島区友渕町1丁目 2001年2月 12階 3LDK 69.7㎡ 2020年12月27日 3300万円円
レックスコート都島 大阪市都島区友渕町1丁目 1997年10月 9階 3LDK 64.24㎡ 2020年12月27日 2750万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2