TOP > 成約事例 > 城東区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ルイシャトレ城東関目 大阪市城東区関目2丁目3-26 平成15年3月 6階 3LDK 78.97㎡ 2009年11月30日 3,100万円円
ルイシャトレ城東関目 大阪市城東区関目2丁目3-26 平成15年3月 9階 3LDK 68.16㎡ 2009年9月18日 2,340万円円
関目コーポB棟 大阪市城東区関目1丁目 昭和44年1月 4階 3R 54.48㎡ 2015年8月25日 410万円円
キャピタル野江 大阪市城東区関目1丁目19-18 昭和49年9月 3階 2LDK 71.3㎡ 2012年12月25日 960万円円
クレアシティ関目 大阪市城東区関目1丁目15-7 平成16年7月 9階 2SLDK 71.08㎡ 2019年1月26日 2,820万円円
クレアシティ関目 大阪市城東区関目1丁目15-7 平成16年7月 14階 3LDK 61.51㎡ 2014年3月8日 2,180万円円
クレアシティ関目 大阪市城東区関目1丁目15-7 平成16年7月 4階 3LDK 71.08㎡ 2012年2月11日 2,080万円円
クレアシティ関目 大阪市城東区関目1丁目15-7 平成16年7月 4階 3LDK 71.08㎡ 2012年3月8日 2,570万円円
ステイツAXE関目 大阪市城東区関目1丁目 平成15年2月 9階 4LDK 88.07㎡ 2014年12月5日 2,950万円円
ステイツAXE関目 大阪市城東区関目1丁目 平成15年2月 511階 3SLDK 77.60㎡ 2014年1月28日 2,950万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2