TOP > 成約事例 > 城東区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 7階 3DK 56.00㎡ 2013年4月14日 1,280万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 8階 3DK 56.00㎡ 2013年2月14日 800万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 9階 3LDK 56㎡ 2012年10月27日 915万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 8階 3LDK 52.07㎡ 2012年10月18日 800万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 1階 3LDK 56.00㎡ 2012年10月11日 1,130万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 7階 3LDK 56.00㎡ 2012年1月29日 900万円円
日商岩井菫橋ハイツ 大阪市城東区関目4丁目10-36 昭和53年2月 6階 3LDK 65㎡ 2019年7月16日 1,970万円円
ファインフラッツ関目 THE RESIDENCE 大阪市城東区関目4丁目9-3 平成27年11月 1階 2SLDK 74.02㎡ 2019年8月30日 3,740万円円
ファインフラッツ関目 THE RESIDENCE 大阪市城東区関目4丁目9-3 平成27年11月 4階 3LDK 67.16㎡ 2019年6月23日 3,550万円円
すみれ橋第一コーポ 1号棟 大阪市城東区関目4丁目-10-1 昭和49年5月 5階 3LDK 60.78㎡ 2018年6月17日 1,650万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2