TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 3階 4LDK 81.14㎡ 12年8月5日 2,000万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 11階 4LDK 81.14㎡ 13年1月20日 2,200万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 11階 4LDK 81.14㎡ 13年1月20日 2,250万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 2階 3LDK 65.85㎡ 13年9月24日 1,750万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 15階 4LDK 77.05㎡ 13年9月27日 2,070万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 4階 3LDK 63.50㎡ 14年6月8日 1,750万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 13階 3LDK 70.56㎡ 15年1月19日 1,800万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 13階 3LDK 65.85㎡ 16年10月23日 1,790万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 13階 3LDK 70.56㎡ 18年3月24日 2,430万円円
サンヴェール旭公園ガーデンプラザ 大阪市旭区高殿1丁目8-3 平成10年6月 14階 3LDK 63.50㎡ 18年3月26日 1,680万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2