TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
椿ハイツ 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年3月 4階 3LDK 97.06㎡ 2016年2月7日 1,480万円円
椿ハイツ 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年3月 4階 2SLDK 65.41㎡ 2013年6月29日 1,280万円円
椿ハイツ 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年3月 6階 2SLDK 61.58㎡ 2014年7月5日 1,000万円円
スターハイツ森小路 大阪市旭区新森1丁目4-2 昭和57年2月 4階 3LDK 63.92㎡ 2012年8月23日 750万円円
スターハイツ森小路 大阪市旭区新森1丁目4-2 昭和57年2月 3階 2LDK 52.08㎡ 2012年3月31日 700万円円
メロディハイム太子橋 大阪市旭区今市2丁目22-3 平成8年6月 10階 2LDK 63.18㎡ 2018年2月10日 2,320万円円
メロディハイム太子橋 大阪市旭区今市2丁目22-3 平成8年6月 5階 3LDK 63.43㎡ 2018年1月27日 1,720万円円
メロディハイム太子橋 大阪市旭区今市2丁目22-3 平成8年6月 7階 3LDK 61.38㎡ 2013年6月25日 1,850万円円
メロディハイム太子橋 大阪市旭区今市2丁目22-3 平成8年6月 2階 3LDK 63.18㎡ 2012年2月26日 1,530万円円
プロパレス千林大宮レチェンテ 大阪市旭区今市2丁目 平成19年1月 3階 3LDK 70.17㎡ 2016年1月28日 2,480万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2